| Sump | აერირებით სისტემა აერობული კომპრესორი | სეპტიკური გარეშე აერობული მოგვარებით |
მოცულობა | 10 CC | 2, 5 - 4 კუბური | 10 - 18 კუბური |
დამოკიდებულება ელექტროენერგიის | არა | არსებობს | არა |
სუნი | შესაძლებელია | ------------------ | --------------------- |
საჭიროება ბაქტერიების | რეგულარული | შეზღუდული | შეზღუდული |
შესაძლებლობა პრობლემების საქართველოს სანიტარიული და ეპიდემიოლოგიური უფლებამოსილება და მეზობლები | 90% | 10% | 10% |
Service 1st time | 1 წლის | მას შემდეგ, რაც 2 თვის | 10-15 წლის |
Service მერე | 1 ერთხელ, 1-2 თვის | 1 ერთხელ, 1-2 თვის | 1 ყველა 5 - 10 წლის |
ღირებულება თვეში მომსახურება სანტექნიკოსი | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
ღირებულება მომსახურე 1 წლის | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
ღირებულება მომსახურე 10 წლის | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
ფასი მასალები | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
ფასი მუშაობა | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
Wednesday, April 2, 2014
მოდით განვიხილოთ, რა განსხვავებაა მკურნალობის საშუალებები ერთმანეთს.
Labels:
სეპტიკური ტანკები
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment